Tabelul datelor anatomice pentru MEN
mărimea | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Creștere (A) | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Circumferința pieptului (B) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Circumferința taliei (C) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Circumferința gâtului (E) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
Lungimea brațului (F) | 60 | 56 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
<img style="margin-top:-300px;margin-left:730px; alt=" Photo="" with="" dimensions"="" data-cke-saved-src="https://rabotnoobleklo.eu /images/body-shape-men-2.png" src="https://rabotnoobleklo.eu/images/body-shape-men-2.png">
Solicitare de ofertă
Solicitare de ofertă
Puteți solicita oferta aici. Doar câmpul e-mail este obligatoriu!
Denumire depozit | Cantitate disponibila pentru vanzare |
---|---|
Depozitul Diya Gaz | 1 |